Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Odette & Brian Holdings S.R.L., Comerț Cu Ridicata din Topoloveni (jud. Arges). CUI RO43477454, înființată în 2020.
Locație: Topoloveni, Arges
În inima localității Topoloveni din județul Arges, Odette & Brian Holdings S.R.L. oferă servicii profesionale în sectorul comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare. Firma noastră, identificată prin CUI 43477454, este dedicată excelenței în domeniul său.
Ne găsiți la Calea Bucuresti, Nr. 59. Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906.121 | 1.452.292 | 2.444.354 | 382.299 | 4.950 |
| Venituri totale | 906.217 | 1.488.164 | 2.446.577 | 382.440 | 4.950 |
| Cheltuieli totale | 894.433 | 1.355.931 | 2.078.357 | 343.880 | 4.822 |
| Profit net | -9.433 | 122.117 | 352.124 | 34.737 | 78 |
| Total active | 1.385.544 | 2.122.053 | 2.133.600 | 405.718 | 20.243 |
| Total datorii | 728.833 | 1.377.105 | 1.431.476 | 197.103 | 165 |
| Capitaluri proprii | 656.711 | 744.948 | 702.124 | 208.615 | 20.078 |
| Casa și conturi bănci | 24.086 | 15.900 | 50.407 | 88.102 | 20.121 |
| Nr. angajați | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 20.000 | 20.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...