Picasso la Palat aduce rarități la Iași înaintea licitației
Publicul poate vedea la Iași lucrări Picasso rare pentru România, între care ceramică Madoura și cro...
Printtech Valcris XXI S.R.L., Comerț Cu Ridicata din Gura Vitioarei (jud. Prahova). CUI RO26712436, înființată în 2010.
Locație: Gura Vitioarei, Prahova
Cu sediul în Gura Vitioarei, Prahova, Printtech Valcris XXI S.R.L. activează în domeniul comert cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690). Compania este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J29/412/2010, având codul unic de identificare 26712436.
Adresa noastră: -, nr. 131, Gura Vitioarei, Prahova.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.118.084 | 1.965.176 | 1.896.531 | 1.484.454 | 1.305.506 | 1.013.810 |
| Venituri totale | 2.118.084 | 1.965.176 | 1.900.531 | 1.484.454 | 1.305.506 | 1.013.810 |
| Cheltuieli totale | 2.079.577 | 1.839.038 | 1.659.428 | 1.298.944 | 1.150.631 | 947.649 |
| Profit net | 32.436 | 108.832 | 222.478 | 170.664 | 142.776 | 56.023 |
| Total active | 565.823 | 937.510 | 1.111.841 | 670.878 | 457.477 | 302.956 |
| Total datorii | 533.147 | 767.519 | 889.123 | 329.496 | 286.759 | 275.014 |
| Capitaluri proprii | 32.676 | 169.991 | 222.718 | 341.382 | 170.718 | 27.942 |
| Casa si conturi banci | 18.639 | 8.174 | 1.430 | 2.251 | 3.844 | 19.441 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Publicul poate vedea la Iași lucrări Picasso rare pentru România, între care ceramică Madoura și cro...
Bacalaureatul poate fi susținut fără limită de încercări, dar numai primele două prezentări sunt gra...
Companiile caută tot mai des specialiști care combină IA, securitatea cibernetică și reglementările....
Joe Biden a folosit gala democraților din Maryland pentru a-l ataca direct pe Donald Trump, într-un...