Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Ramnicu de Jos Cooperativă Agricolă, Comerț Cu Ridicata din Cogealac (jud. Constanta). CUI RO43934858, înființată în 2021.
Locație: Cogealac, Constanta
Bine ați venit la Ramnicu de Jos Cooperativă Agricolă! Suntem o companie din Cogealac, județul Constanta, cu activitate în domeniul comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.
Cu sediul la Rimnicu de Jos, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 43934858, înregistrare C13/1/2021.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.839.308 | 1.480.347 | 3.370.888 | 820.437 |
| Venituri totale | 2.936.869 | 1.566.707 | 3.378.220 | 820.437 |
| Cheltuieli totale | 2.924.325 | 1.488.231 | 3.556.147 | 846.525 |
| Profit net | 12.544 | 78.476 | -177.927 | -26.088 |
| Total active | 14.961.869 | 7.387.085 | 8.006.946 | 22.604 |
| Total datorii | 2.963.108 | 162.089 | 777.961 | 38.692 |
| Capitaluri proprii | -102.995 | -115.539 | -194.015 | -16.088 |
| Casa și conturi bănci | 2.218 | 6.193 | 726 | 4.138 |
| Nr. angajați | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...