IA și securitatea cibernetică schimbă profilul joburilor IT
Companiile caută tot mai des specialiști care combină IA, securitatea cibernetică și reglementările....
Sebflor Galina SRL, Comerț Cu Ridicata din Piatra-Olt (jud. Olt). CUI RO26455421, înființată în 2010.
Locație: Piatra-Olt, Olt
Bine ați venit la Sebflor Galina SRL! Suntem o companie din Piatra-Olt, județul Olt, cu activitate în domeniul comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.
Cu sediul la Str. Albinelor, Nr. 6, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 26455421, înregistrare J28/51/2010.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.134.956 | 907.486 | 834.511 | 670.377 | 709.731 | 404.788 |
| Venituri totale | 1.145.460 | 908.762 | 837.742 | 670.794 | 714.334 | 416.421 |
| Cheltuieli totale | 982.919 | 868.375 | 855.152 | 717.393 | 706.020 | 435.005 |
| Profit net | 128.163 | 31.300 | -25.788 | -52.036 | 2.723 | -22.747 |
| Total active | 514.061 | 147.396 | 131.445 | 174.007 | 113.130 | 7.716 |
| Total datorii | 508.030 | 269.528 | 284.876 | 301.650 | 188.737 | 86.046 |
| Capitaluri proprii | 6.031 | -122.132 | -153.431 | -127.643 | -75.607 | -78.330 |
| Casa si conturi banci | 21.930 | 69.325 | 9.899 | 48.530 | 365 | 110 |
| Nr. angajati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Companiile caută tot mai des specialiști care combină IA, securitatea cibernetică și reglementările....
Joe Biden a folosit gala democraților din Maryland pentru a-l ataca direct pe Donald Trump, într-un...
Mircea Abrudean spune că învestirea Guvernului este încă posibilă rapid, dacă PSD, PNL, USR și UDMR...
Avioane NATO ungare au fost ridicate după ce un Airbus A350 chinezesc nu a contactat controlorii din...