Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Sebvet Happy Pet S.R.L., Servicii Veterinare din Drobeta-Turnu Severin (jud. Mehedinți). CUI RO36639090, înființată în 2016.
Locație: Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331.978 | 351.457 | 309.510 | 234.011 | 200.391 | 171.096 | 119.190 |
| Venituri totale | 332.302 | 352.477 | 314.830 | 234.011 | 200.391 | 171.096 | 119.190 |
| Cheltuieli totale | 314.846 | 335.264 | 283.249 | 203.288 | 175.233 | 154.592 | 112.736 |
| Profit net | 8.592 | 11.886 | 28.433 | 28.383 | 23.154 | 14.793 | 5.262 |
| Total active | 66.018 | 61.318 | 69.112 | 88.353 | 58.517 | 43.482 | 27.091 |
| Total datorii | 45.337 | 49.232 | 20.479 | 28.919 | 27.466 | 35.585 | 33.791 |
| Capitaluri proprii | 20.681 | 12.086 | 48.633 | 59.434 | 31.051 | 7.897 | -6.700 |
| Casa și conturi bănci | 17.579 | 11.223 | 27.923 | 59.637 | 40.093 | 17.111 | 6.455 |
| Nr. angajați | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...