Prețurile locuințelor cresc peste media UE în România
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
Societate Cooperativa de Consum de Gradul 1 "Consumcoop Telciu", Supermarketuri și Magazine din Telciu (jud. Bistrita-Nasaud). CUI RO582421, înființată în 1993.
Locație: Telciu, Bistrita-Nasaud
Bine ați venit la Societate Cooperativa de Consum de Gradul 1 \"Consumcoop Telciu\"! Suntem o companie din Telciu, județul Bistrita-Nasaud, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la Str. Principala, Nr. 653, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 582421, înregistrare C06/28/2005.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67.112 | 105.278 | 98.171 | 53.294 | 46.319 | 45.484 |
| Venituri totale | 70.867 | 107.848 | 151.022 | 56.851 | 156.637 | 82.249 |
| Cheltuieli totale | 72.514 | 104.075 | 151.716 | 56.973 | 104.275 | 90.352 |
| Profit net | -1.714 | 2.856 | -5.225 | -1.333 | 50.796 | -8.926 |
| Total active | 275.467 | 281.126 | 281.936 | 206.109 | 210.574 | 271.751 |
| Total datorii | 123.306 | 127.250 | 130.916 | 49.645 | 52.777 | 164.751 |
| Capitaluri proprii | 152.161 | 153.876 | 151.020 | 156.464 | 157.797 | 107.000 |
| Casa si conturi banci | 89.833 | 88.758 | 101.377 | 4.369 | 4.441 | 320 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....
O copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită în Marea Britanie, înaintea...
România și Slovacia cer reguli UE mai flexibile pentru ursul brun, invocând o populație estimată la...
Între 13-20 iulie, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele pentru admitere liceu 2026. Ordine...