Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Societatea Cooperativa de Consum Peris, Supermarketuri și Magazine din Peris (jud. Ilfov). CUI RO2785414, înființată în 1993.
Locație: Peris, Ilfov
Bine ați venit la Societatea Cooperativa de Consum Peris! Suntem o companie din Peris, județul Ilfov, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la , vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 2785414, înregistrare C23/27/2005.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51.967 | 62.298 | 67.879 | 69.848 | 69.960 | 65.285 |
| Venituri totale | 51.967 | 231.298 | 67.879 | 242.848 | 69.960 | 65.285 |
| Cheltuieli totale | 75.311 | 72.076 | 71.522 | 235.883 | 96.951 | 61.262 |
| Profit net | -23.837 | 157.257 | -4.322 | 4.536 | -27.691 | 3.369 |
| Total active | 617.803 | 644.370 | 490.481 | 495.521 | 139.800 | 142.410 |
| Total datorii | 21.534 | 25.864 | 29.231 | 29.949 | 155.108 | 130.027 |
| Capitaluri proprii | 594.669 | 618.506 | 461.250 | 465.572 | -15.308 | 12.383 |
| Casa și conturi bănci | 100.297 | 136.984 | 1.171 | 18.228 | 7.008 | 4.794 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...