Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Stecalin SRL, Supermarketuri și Magazine din Turceni (jud. Gorj). CUI RO16187640, înființată în 2004.
Locație: Turceni, Gorj
Stecalin SRL
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
Locație: Turceni, Gorj
Adresă: Sat Turceni
Identificare fiscală: CUI 16187640 | Registrul Comerțului: J18/164/2004
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46.161 | 31.509 | 39.158 | 47.169 | 55.677 | 56.270 |
| Venituri totale | 46.161 | 31.509 | 39.158 | 47.169 | 55.677 | 56.270 |
| Cheltuieli totale | 34.589 | 22.694 | 28.286 | 34.238 | 41.700 | 44.726 |
| Profit net | 9.179 | 7.433 | 9.789 | 12.931 | 12.900 | 9.855 |
| Total active | 14.393 | 46.993 | 59.189 | 79.039 | 81.108 | 69.106 |
| Total datorii | 4.160 | 732 | 361 | 0 | 0 | 899 |
| Capitaluri proprii | 10.233 | 46.261 | 58.828 | 79.039 | 81.108 | 68.207 |
| Casa și conturi bănci | 14.390 | 17.495 | 19.608 | 34.449 | 21.592 | 22.931 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...