Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Ton-Gella SRL, Supermarketuri și Magazine din Lunca de Jos (jud. Harghita). CUI RO15871916, înființată în 2003.
Locație: Lunca de Jos, Harghita
Ton-Gella SRL deservește cu mândrie regiunea Harghita din sediul nostru din Lunca de Jos. Specializați în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 15871916, Nr. Reg. Com. J19/978/2003. Adresă: 1366/A.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 254.002 | 289.065 | 254.917 | 262.911 | 222.635 | 233.161 |
| Venituri totale | 254.002 | 289.065 | 304.917 | 263.811 | 223.835 | 255.827 |
| Cheltuieli totale | 310.571 | 328.705 | 277.807 | 303.572 | 242.791 | 248.212 |
| Profit net | -58.932 | -41.958 | 24.608 | -42.393 | -21.139 | 4.824 |
| Total active | 35.754 | 40.916 | 47.899 | 33.245 | 58.639 | 64.605 |
| Total datorii | 178.938 | 185.926 | 150.952 | 160.906 | 143.907 | 128.734 |
| Capitaluri proprii | -143.184 | -145.010 | -103.053 | -127.661 | -85.268 | -64.129 |
| Casa și conturi bănci | 6.895 | 7.928 | 13.491 | 8.689 | 2.367 | 10.388 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...