Prescripția și vina Parlamentului: miza deciziei CJUE
Nicușor Dan spune că Parlamentul poartă vina principală pentru blocajul privind prescripția, după ho...
Total Business Administration S.R.L., Instalații Electrice din București Sectorul 6 (jud. București). CUI RO37670646, înființată în 2017.
Locație: București Sectorul 6, București
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317.961 | 2.607.567 | 1.594.347 | 916.512 | 466.212 | 385.932 | 286.927 |
| Venituri totale | 367.733 | 2.653.170 | 1.631.298 | 951.911 | 494.362 | 390.854 | 290.618 |
| Cheltuieli totale | 1.479.866 | 1.350.205 | 954.468 | 442.975 | 213.036 | 97.092 | 101.250 |
| Profit net | -1.112.133 | 1.238.947 | 661.147 | 499.952 | 277.213 | 290.121 | 183.227 |
| Total active | 1.238.839 | 2.510.629 | 1.411.267 | 1.039.734 | 708.242 | 368.693 | 341.877 |
| Total datorii | 536.638 | 696.295 | 749.880 | 535.567 | 209.010 | 69.983 | 152.258 |
| Capitaluri proprii | 702.201 | 1.814.334 | 661.387 | 500.192 | 499.232 | 297.480 | 183.467 |
| Casa și conturi bănci | 421.960 | 1.603.726 | 529.029 | 161.636 | 172.789 | 24.740 | 42.848 |
| Nr. angajați | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Instalații Electrice
Sat Copăceni, Comuna Copăceni
Nicușor Dan spune că Parlamentul poartă vina principală pentru blocajul privind prescripția, după ho...
U Cluj a părăsit Europa League după 2-4 la penalty-uri cu Dinamo Kiev, dar rămâne în Europa prin Con...
Aplicația Achiziții Beneficiari Privați a MIPE este blocată după un incident cibernetic. Miza ține d...
Rompetrol a făcut prima scumpire a carburanților după 9 zile de prețuri înghețate. Miza este directă...