Cinema City preia Cine Gold Sibiu și ajunge la 30 de multipl...
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Verovar S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Stulpicani (jud. Suceava). CUI RO29458325, înființată în 2011.
Locație: Stulpicani, Suceava
Verovar S.R.L. - companie activă în sectorul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, cu sediul în Stulpicani, Suceava.
Informații de contact și identificare:
• Adresă: -, nr. 183 A
• CUI: 29458325
• Registrul Comerțului: J33/1122/2011
Contactați-ne pentru servicii profesionale în domeniu!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181.578 | 157.039 | 181.068 | 234.406 | 381.903 | 223.641 | 275.818 |
| Venituri totale | 186.585 | 157.075 | 181.068 | 234.406 | 381.903 | 223.642 | 275.829 |
| Cheltuieli totale | 183.777 | 148.591 | 170.985 | 204.608 | 325.320 | 199.088 | 240.645 |
| Profit net | 1.129 | 7.070 | 8.544 | 27.806 | 53.768 | 23.016 | 32.426 |
| Total active | 242.929 | 249.461 | 233.744 | 248.170 | 186.688 | 119.883 | 87.991 |
| Total datorii | 36.190 | 43.893 | 35.246 | 58.216 | 24.540 | 11.503 | 2.627 |
| Capitaluri proprii | 206.739 | 205.568 | 198.498 | 189.954 | 162.148 | 108.380 | 85.364 |
| Casa și conturi bănci | 26.205 | 20.438 | 21.412 | 8.858 | 2.313 | 973 | 6.221 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Cinema City preia multiplexul Cine Gold din Promenada Mall Sibiu, a 30-a locație a operatorului în R...
Brașovul devine primul oraș din România care testează semafoare încastrate în asfalt la trecerile de...
Fondul american Blackstone investește până la 2 miliarde de euro în danezii de la Eurowind Energy, c...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...