Parchetul General se solidarizează cu ÎCCJ în disputa CCR
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Virtual Party Rom S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Mioarele (jud. Arges). CUI RO17941996, înființată în 2005.
Locație: Mioarele, Arges
Virtual Party Rom S.R.L. (CUI: 17941996, Reg. Com.: J03/1674/2005) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în zona Mioarele, Arges.
Situați la -, nr. 162, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105.418 | 90.812 | 81.364 | 72.997 | 61.108 | 76.111 |
| Venituri totale | 114.332 | 90.812 | 131.364 | 72.997 | 61.108 | 76.111 |
| Cheltuieli totale | 99.427 | 81.740 | 69.883 | 92.334 | 85.850 | 94.126 |
| Profit net | 12.592 | 7.693 | 58.006 | -19.900 | -25.353 | -18.775 |
| Total active | 86.026 | 82.876 | 77.443 | 67.616 | 79.495 | 72.272 |
| Total datorii | 52.830 | 62.272 | 64.532 | 112.710 | 104.689 | 72.113 |
| Capitaluri proprii | 33.196 | 20.604 | 12.911 | -45.094 | -25.194 | 159 |
| Casa si conturi banci | 14.957 | 8.366 | 287 | 101 | 359 | 509 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Parchetul General s-a solidarizat cu ÎCCJ după sesizarea CCR făcută de Guvern în disputa privind sal...
Primăria Capitalei construiește trei bazine de retenție în București, în Sectorul 3, Tineretului și...
România a semnat contractul de 3,57 miliarde de lei pentru ultimii 15,5 kilometri ai A8, inclusiv pr...
Cristian Boureanu revine în atenția publică prin apariții la Antena 1 și Survivor 2026, însă trecutu...