Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Agrip Farm Vet S.R.L., Servicii Veterinare din Piatra-Olt (jud. Olt). CUI RO40180229, înființată în 2018.
Locație: Piatra-Olt, Olt
Căutați servicii de activitati veterinare în Piatra-Olt? Agrip Farm Vet S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Olt, compania noastră (CUI 40180229) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Traian, nr. 158 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97.559 | 88.960 | 87.117 | 81.994 | 82.431 | 31.701 |
| Venituri totale | 97.559 | 88.960 | 87.117 | 81.994 | 82.431 | 31.701 |
| Cheltuieli totale | 80.881 | 74.086 | 71.539 | 67.143 | 66.007 | 29.626 |
| Profit net | 14.409 | 12.548 | 13.356 | 13.276 | 14.632 | 1.123 |
| Total active | 28.519 | 18.697 | 42.962 | 29.397 | 15.955 | 6.121 |
| Total datorii | 1.976 | 6.562 | 376 | 167 | 0 | 4.798 |
| Capitaluri proprii | 26.543 | 12.135 | 42.586 | 29.230 | 15.955 | 1.323 |
| Casa și conturi bănci | 11.135 | 7.099 | 34.433 | 19.532 | 7.166 | 2.203 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...