Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
All Vet Line S.R.L., Servicii Veterinare din Ulmeni (jud. Maramures). CUI RO28176733, înființată în 2011.
Locație: Ulmeni, Maramures
All Vet Line S.R.L. (CUI: 28176733, Reg. Com.: J24/227/2011) este partenerul dvs. de încredere pentru activitati veterinare în zona Ulmeni, Maramures.
Situați la Str. Vasile Lucaciu, Nr. 1, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83.147 | 80.123 | 80.738 | 100.882 | 100.663 | 77.079 |
| Venituri totale | 83.147 | 80.123 | 80.738 | 100.882 | 100.663 | 77.079 |
| Cheltuieli totale | 77.365 | 67.618 | 90.807 | 117.682 | 116.541 | 94.907 |
| Profit net | 4.857 | 10.489 | -11.644 | -17.810 | -16.885 | -18.600 |
| Total active | 33.868 | 31.141 | 16.236 | 9.733 | 15.698 | 16.548 |
| Total datorii | 219.704 | 221.834 | 217.419 | 199.271 | 187.426 | 171.391 |
| Capitaluri proprii | -185.836 | -190.693 | -201.183 | -189.538 | -171.728 | -154.843 |
| Casa și conturi bănci | 19.975 | 11.863 | 3.737 | 586 | 731 | 695 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...