Autostrada A0 Nord: constructorul chinez CCECC întârzie 7 lu...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Bungiu SRL, Supermarketuri și Magazine din Piatra-Olt (jud. Olt). CUI RO1519040, înființată în 1992.
Locație: Piatra-Olt, Olt
Bine ați venit la Bungiu SRL! Suntem o companie din Piatra-Olt, județul Olt, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la , vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 1519040, înregistrare J28/979/1992.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 962.270 | 1.235.671 | 1.213.275 | 1.214.923 | 1.087.567 | 1.245.078 |
| Venituri totale | 1.003.748 | 1.340.904 | 1.341.720 | 1.214.923 | 1.087.567 | 1.245.078 |
| Cheltuieli totale | 987.318 | 1.256.049 | 1.280.711 | 1.130.231 | 981.086 | 1.083.004 |
| Profit net | 13.527 | 72.052 | 47.818 | 74.212 | 98.025 | 149.605 |
| Total active | 232.943 | 200.038 | 160.726 | 236.636 | 161.236 | 174.615 |
| Total datorii | 33.328 | 13.949 | 46.689 | 23.047 | 21.860 | 133.263 |
| Capitaluri proprii | 199.615 | 186.089 | 114.037 | 213.589 | 139.376 | 41.352 |
| Casa și conturi bănci | 102.597 | 125.709 | 14.104 | 74.319 | 38.824 | 46.142 |
| Nr. angajați | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....