Turceni 5, testul crizei energetice dintre România și UE
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Carol Trans Alx S.R.L., Transport Terestru din Cernatesti (jud. Buzau). CUI RO43198840, înființată în 2020.
Locație: Cernatesti, Buzau
Bine ați venit la Carol Trans Alx S.R.L.! Suntem o companie din Cernatesti, județul Buzau, cu activitate în domeniul transporturi rutiere de marfuri.
Cu sediul la Str. Principala, Nr. 354, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 43198840, înregistrare J10/895/2020.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549.166 | 498.212 | 505.305 | 327.383 | 14.522 |
| Venituri totale | 549.394 | 512.365 | 505.517 | 327.408 | 14.522 |
| Cheltuieli totale | 499.075 | 614.302 | 524.181 | 321.293 | 19.048 |
| Profit net | 42.200 | -107.061 | -23.719 | 2.841 | -4.962 |
| Total active | 144.613 | 63.786 | 159.952 | 168.969 | 67.208 |
| Total datorii | 235.113 | 196.486 | 185.591 | 170.890 | 71.970 |
| Capitaluri proprii | -90.500 | -132.700 | -25.639 | -1.921 | -4.762 |
| Casa și conturi bănci | 55.149 | 31.772 | 32.966 | 28.139 | 7.704 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....
Sepsi - FCSB s-a încheiat 0-0, iar FCSB a ratat primul loc în Superligă. Remiza aduce punct pentru g...
Nicușor Dan caută acordul coaliției pe Legea salarizării, proiect legat de termenul PNRR din 31 augu...
Moscova acuză România că oferă sprijin militar-logistic Ucrainei și leagă acuzația de portul Giurgiu...