Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dariusfarm SRL, Servicii Veterinare din Brad (jud. Hunedoara). CUI RO19990413, înființată în 2006.
Locație: Brad, Hunedoara
Dariusfarm SRL deservește cu mândrie regiunea Hunedoara din sediul nostru din Brad. Specializați în activitati veterinare, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 19990413, Nr. Reg. Com. J20/1844/2006. Adresă: Str. Vanatorilor, Nr. 8.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959.658 | 879.005 | 956.205 | 1.052.743 | 643.856 | 478.852 |
| Venituri totale | 960.126 | 880.610 | 957.890 | 1.056.512 | 652.932 | 480.869 |
| Cheltuieli totale | 795.126 | 664.143 | 586.556 | 486.067 | 444.940 | 397.447 |
| Profit net | 140.364 | 207.837 | 361.947 | 560.091 | 202.796 | 78.613 |
| Total active | 484.093 | 532.148 | 677.409 | 869.007 | 514.838 | 373.790 |
| Total datorii | 63.555 | 44.137 | 35.288 | 28.742 | 31.868 | 15.003 |
| Capitaluri proprii | 420.538 | 488.011 | 642.121 | 840.265 | 482.970 | 358.787 |
| Casa și conturi bănci | 305.167 | 472.402 | 605.870 | 794.076 | 437.532 | 287.823 |
| Nr. angajați | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...