Autostrada A0 Nord: constructorul chinez CCECC întârzie 7 lu...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Fresh Gimark S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Adancata (jud. Suceava). CUI RO26007657, înființată în 2009.
Locație: Adancata, Suceava
Fresh Gimark S.R.L.
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație: Adancata, Suceava
Adresă: -, nr. 77
Identificare fiscală: CUI 26007657 | Registrul Comerțului: J33/755/2009
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272.331 | 258.938 | 201.333 | 154.030 | 153.428 | 160.014 | 167.676 |
| Venituri totale | 274.975 | 262.104 | 201.333 | 154.030 | 153.428 | 160.014 | 167.685 |
| Cheltuieli totale | 300.013 | 259.326 | 195.794 | 152.274 | 148.690 | 155.730 | 178.294 |
| Profit net | -27.786 | 157 | 3.526 | 216 | 3.742 | 2.684 | -12.286 |
| Total active | 42.155 | 37.445 | 68.801 | 81.134 | 60.155 | 44.987 | 36.725 |
| Total datorii | 55.379 | 22.883 | 54.396 | 70.255 | 49.912 | 38.487 | 61.639 |
| Capitaluri proprii | -13.224 | 14.562 | 14.405 | 10.879 | 10.243 | 6.500 | -24.914 |
| Casa și conturi bănci | 2.556 | 2.716 | 9.627 | 2.565 | 4.102 | 885 | 1.685 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....