David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon ratat
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Galcob Haus S.R.L., Transport Terestru din Bistrita Bargaului (jud. Bistrita-Nasaud). CUI RO40173213, înființată în 2018.
Locație: Bistrita Bargaului, Bistrita-Nasaud
Galcob Haus S.R.L. (CUI: 40173213, Reg. Com.: J06/1442/2018) este partenerul dvs. de încredere pentru transporturi rutiere de marfuri în zona Bistrita Bargaului, Bistrita-Nasaud.
Situați la -, nr. 1193, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 2.070 | 8.160 | 0 | 0 | 0 |
| Venituri totale | 9.615 | 11.685 | 17.775 | 54.619 | 29.484 | 0 |
| Cheltuieli totale | 10.262 | 10.621 | 78.055 | 126.753 | 77.320 | 928 |
| Profit net | -647 | 894 | -60.477 | -72.134 | -47.836 | -928 |
| Total active | 127.573 | 137.635 | 147.615 | 164.039 | 376.786 | 150.643 |
| Total datorii | 166.250 | 166.050 | 167.309 | 113.641 | 245.855 | 151.371 |
| Capitaluri proprii | -180.927 | -180.280 | -181.174 | -120.697 | -48.564 | -728 |
| Casa si conturi banci | -9 | -4 | -43 | 6.324 | 240 | 265 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Proiectul S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputați...
Mark Rutte a spus că România a sprijinit logistic SUA contra Iranului, prin reducerea unor zboruri c...
BCE arată că România a făcut progrese limitate către adoptarea euro, din cauza inflației ridicate, d...