Autostrada A0 Nord: constructorul chinez CCECC întârzie 7 lu...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Ina și Denis S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Sucevita (jud. Suceava). CUI RO44102762, înființată în 2021.
Locație: Sucevita, Suceava
Căutați servicii de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în Sucevita? Ina și Denis S.R.L. este alegerea potrivită! Cu o experiență solidă în domeniu și sediul în județul Suceava, compania noastră (CUI 44102762) vă stă la dispoziție.
Vizitați-ne la Str. Voievodului, Nr. 52 sau contactați-ne pentru mai multe detalii.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204.077 | 175.243 | 168.539 | 163.914 | 97.253 |
| Venituri totale | 238.478 | 176.328 | 170.657 | 167.540 | 99.657 |
| Cheltuieli totale | 207.663 | 182.186 | 170.235 | 164.270 | 117.002 |
| Profit net | 28.430 | -7.635 | -1.284 | 1.594 | -18.223 |
| Total active | 24.250 | 40.426 | 63.261 | 72.552 | 52.466 |
| Total datorii | 21.168 | 65.774 | 80.974 | 88.981 | 70.489 |
| Capitaluri proprii | 3.082 | -25.348 | -17.713 | -16.429 | -18.023 |
| Casa și conturi bănci | 3.424 | 12.962 | 26.863 | 5.930 | 1.625 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, preiau 478 magazine Carrefour România la o evaluare de 823 milio...
România cere Bruxellesului amânarea închiderii Turceni 5, pe fondul opririi iminente a Cernavodă 2....