Dragoș Pîslaru anunță sprijin pentru victimele din Bihor
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...
Minea Soare S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Lehliu-Gara (jud. Calarasi). CUI RO7846466, înființată în 1995.
Locație: Lehliu-Gara, Calarasi
Minea Soare S.R.L. deservește cu mândrie regiunea Calarasi din sediul nostru din Lehliu-Gara. Specializați în comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, oferim soluții adaptate nevoilor locale și regionale.
Date de identificare: CUI 7846466, Nr. Reg. Com. J51/683/1995. Adresă: Str. N. Titulescu, nr. 21.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818.030 | 825.261 | 844.496 | 816.752 | 991.799 | 678.104 |
| Venituri totale | 818.094 | 826.144 | 844.521 | 825.480 | 999.148 | 678.274 |
| Cheltuieli totale | 808.562 | 785.666 | 825.101 | 821.731 | 934.135 | 638.963 |
| Profit net | -6.348 | 33.126 | 11.397 | -4.325 | 54.985 | 32.528 |
| Total active | 145.964 | 135.041 | 111.474 | 94.877 | 97.491 | 156.388 |
| Total datorii | 20.489 | 7.090 | 16.649 | 11.449 | 9.738 | 123.620 |
| Capitaluri proprii | 125.475 | 127.951 | 94.825 | 83.428 | 87.753 | 32.768 |
| Casa si conturi banci | 14.222 | 8.685 | 2.700 | 1.878 | 2.682 | 234 |
| Nr. angajati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...
România joacă joi cu Grecia la Oradea Arena, în preliminariile FIBA Basketball World Cup 2027. Echip...
Prognoza meteo pentru 1 iulie 2026 indică o zi cu extreme: caniculă de până la 37 de grade în unele...
Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul, deoarece subvențiile pentru transp...