Via Carpatia: coridorul de 3.000 km care leagă 7 țări prin R...
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...
Osman SRL, Supermarketuri și Magazine din Gradistea (jud. Calarasi). CUI RO24749668, înființată în 2008.
Locație: Gradistea, Calarasi
Bine ați venit la Osman SRL! Suntem o companie din Gradistea, județul Calarasi, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la , vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 24749668, înregistrare J51/903/2008.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174.812 | 93.743 | 66.254 | 83.568 | 65.734 | 71.216 | 60.541 |
| Venituri totale | 174.840 | 93.743 | 66.325 | 83.568 | 65.734 | 71.216 | 60.631 |
| Cheltuieli totale | 202.308 | 133.010 | 102.506 | 109.092 | 94.588 | 94.241 | 86.392 |
| Profit net | -28.908 | -40.212 | -36.849 | -26.360 | -29.513 | -23.728 | -26.357 |
| Total active | 57.195 | 31.011 | 21.265 | 24.518 | 21.130 | 20.438 | 11.587 |
| Total datorii | 361.948 | 306.856 | 256.898 | 223.301 | 193.553 | 163.348 | 130.769 |
| Capitaluri proprii | -304.753 | -275.845 | -235.633 | -198.783 | -172.423 | -142.910 | -119.182 |
| Casa și conturi bănci | 26.423 | 15.401 | 1.478 | 462 | 537 | 510 | 232 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Via Carpatia, coridorul rutier de 3.000 km, va conecta șapte țări europene prin România, de la Klaip...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...