Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Piatra Vet S.R.L., Servicii Veterinare din Bicaz (jud. Neamt). CUI RO41233518, înființată în 2019.
Locație: Bicaz, Neamt
Piatra Vet S.R.L. (CUI: 41233518, Reg. Com.: J27/744/2019) este partenerul dvs. de încredere pentru activitati veterinare în zona Bicaz, Neamt.
Situați la Str. Leonida Dimitrie, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.372.036 | 1.037.953 | 933.054 | 621.706 | 405.110 | 6.699 |
| Venituri totale | 1.374.285 | 1.039.439 | 974.773 | 641.753 | 464.410 | 32.510 |
| Cheltuieli totale | 1.149.673 | 943.256 | 938.521 | 557.246 | 408.229 | 73.368 |
| Profit net | 185.355 | 87.351 | 27.935 | 80.084 | 52.143 | -40.928 |
| Total active | 788.575 | 703.568 | 483.404 | 451.709 | 315.489 | 188.052 |
| Total datorii | 429.200 | 408.009 | 273.776 | 268.596 | 211.038 | 76.451 |
| Capitaluri proprii | 272.140 | 206.785 | 119.434 | 91.498 | 11.415 | -40.728 |
| Casa și conturi bănci | 46.068 | 37.368 | 6.086 | 5.857 | 342 | 3.695 |
| Nr. angajați | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...