Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Proelectric D&D S.R.L., Instalații Electrice din București Sectorul 2 (jud. București). CUI RO15837124, înființată în 2003.
Locație: București Sectorul 2, București
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179.443 | 373.738 | 256.766 | 212.043 | 131.260 | 192.604 | 153.152 |
| Venituri totale | 197.309 | 396.538 | 256.790 | 435.358 | 135.109 | 192.604 | 156.244 |
| Cheltuieli totale | 277.532 | 327.467 | 218.432 | 345.176 | 180.104 | 169.002 | 172.527 |
| Profit net | -82.196 | 62.370 | 35.790 | 83.062 | -48.642 | 18.031 | -20.971 |
| Total active | 185.481 | 200.555 | 236.204 | 264.616 | 314.814 | 361.480 | 340.444 |
| Total datorii | 175.497 | 108.375 | 116.324 | 180.526 | 109.499 | 107.524 | 104.519 |
| Capitaluri proprii | -19.466 | 62.730 | 67.630 | 31.840 | 75.225 | 123.866 | 105.835 |
| Casa și conturi bănci | 22.734 | 7.817 | 23.001 | 39.620 | 40.402 | 117.120 | 111.820 |
| Nr. angajați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Instalații Electrice
Sat Copăceni, Comuna Copăceni
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...