David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon ratat
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Protrans Ezemar SRL, Transport Terestru din Feldru (jud. Bistrita-Nasaud). CUI RO36508108, înființată în 2016.
Locație: Feldru, Bistrita-Nasaud
Protrans Ezemar SRL
Domeniu de activitate: transporturi rutiere de marfuri
Locație: Feldru, Bistrita-Nasaud
Adresă: -, nr. 585/A
Identificare fiscală: CUI 36508108 | Registrul Comerțului: J06/742/2016
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 0 | 0 | 110.772 | 1.794.307 | 1.075.659 | 1.034.956 |
| Venituri totale | 0 | 67.501 | 3.953 | 237.267 | 1.918.740 | 1.157.790 | 1.147.896 |
| Cheltuieli totale | 67 | 42.414 | 69.136 | 294.730 | 1.941.130 | 1.159.494 | 1.095.779 |
| Profit net | -67 | 23.850 | -65.183 | -58.871 | -40.333 | -11.955 | 41.767 |
| Total active | 81.823 | 83.126 | 134.504 | 161.307 | 309.426 | 361.254 | 204.606 |
| Total datorii | 350.944 | 352.181 | 427.409 | 389.029 | 478.277 | 489.771 | 321.169 |
| Capitaluri proprii | -269.121 | -269.055 | -292.905 | -227.722 | -168.851 | -128.517 | -116.563 |
| Casa si conturi banci | 1.427 | 2.744 | 3.205 | 2.340 | 23.755 | 13.686 | 22.693 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
David Kiki pleacă de la FCSB după un sezon cu puține minute și o situație contractuală discutată pub...
Proiectul S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptat tacit de Camera Deputați...
Mark Rutte a spus că România a sprijinit logistic SUA contra Iranului, prin reducerea unor zboruri c...
BCE arată că România a făcut progrese limitate către adoptarea euro, din cauza inflației ridicate, d...