Fast-food-ul își mută promoțiile în aplicații
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Salvet Sergiu S.R.L., Servicii Veterinare din Piatra-Olt (jud. Olt). CUI RO40452722, înființată în 2019.
Locație: Piatra-Olt, Olt
Salvet Sergiu S.R.L.
Domeniu de activitate: activitati veterinare
Locație: Piatra-Olt, Olt
Adresă: Str. Fundeni, Nr. 65
Identificare fiscală: CUI 40452722 | Registrul Comerțului: J28/114/2019
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51.533 | 29.739 | 63.522 | 88.046 | 118.311 | 28.818 |
| Venituri totale | 292.077 | 190.266 | 333.771 | 328.222 | 124.406 | 28.821 |
| Cheltuieli totale | 104.514 | 89.506 | 77.557 | 66.553 | 61.137 | 21.489 |
| Profit net | 187.068 | 100.502 | 255.587 | 260.789 | 62.085 | 7.044 |
| Total active | 363.126 | 613.355 | 547.736 | 399.148 | 114.328 | 34.993 |
| Total datorii | 39.851 | 227.148 | 262.032 | 69.030 | 44.999 | 27.749 |
| Capitaluri proprii | 323.275 | 386.207 | 285.704 | 330.118 | 69.329 | 7.244 |
| Casa și conturi bănci | 339.662 | 606.279 | 510.913 | 364.700 | 106.743 | 26.380 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
National Cheeseburger Day arată cum fast-food-ul mută reducerile în aplicații. În România, Simon's B...
Dominic Fritz neagă faptul că i-ar fi spus lui Nicușor Dan fraza despre România și partid. Cazul con...
Un F-16 al Gărzii Naționale Aeriene s-a prăbușit în Michigan, iar pilotul s-a catapultat și este sta...
Secțiunea 4 din A1 Sibiu-Pitești a ajuns la 99%, dar deschiderea depinde de testele finale ale Tunel...