Cazul Vadim S.: cum leagă Berlinul un arest din București de...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Adelena Market S.R.L., Supermarketuri și Magazine din Drajna (jud. Prahova). CUI RO21015748, înființată în 2007.
Locație: Drajna, Prahova
Adelena Market S.R.L.
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație: Drajna, Prahova
Adresă: Ogretin, Nr. 95
Identificare fiscală: CUI 21015748 | Registrul Comerțului: J29/331/2007
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440.272 | 552.532 | 494.813 | 358.267 | 310.305 | 237.914 |
| Venituri totale | 447.693 | 656.722 | 561.508 | 437.606 | 367.062 | 314.942 |
| Cheltuieli totale | 499.490 | 600.852 | 519.426 | 406.038 | 354.397 | 285.467 |
| Profit net | -65.238 | 42.110 | 36.467 | 27.192 | 9.991 | 26.325 |
| Total active | 137.697 | 188.469 | 134.128 | 87.041 | 85.838 | 93.003 |
| Total datorii | 60.499 | 46.033 | 33.902 | 23.283 | 49.272 | 66.428 |
| Capitaluri proprii | 77.198 | 142.436 | 100.226 | 63.758 | 36.566 | 26.575 |
| Casa și conturi bănci | 40.824 | 44.500 | 32.568 | 2.472 | 2.662 | 1.295 |
| Nr. angajați | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Capital subscris | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...