Podul de la Ungheni: acord nou între Chișinău și România
Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord cu România pentru podul de la Ungheni, legat de Autos...
Admicom SRL, Supermarketuri și Magazine din Teisani (jud. Prahova). CUI RO21853582, înființată în 2007.
Locație: Teisani, Prahova
Admicom SRL
Domeniu de activitate: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație: Teisani, Prahova
Adresă: 75
Identificare fiscală: CUI 21853582 | Registrul Comerțului: J29/1373/2007
Vă invităm să descoperiți serviciile noastre!
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37.828 | 36.875 | 32.089 | 28.638 | 27.423 | 26.678 |
| Venituri totale | 37.828 | 36.875 | 32.089 | 28.613 | 27.423 | 26.678 |
| Cheltuieli totale | 39.487 | 33.676 | 31.923 | 16.008 | 30.131 | 28.796 |
| Profit net | -1.659 | 2.815 | -797 | 11.746 | -3.531 | -2.918 |
| Total active | 22.277 | 8.765 | 7.287 | 6.139 | 13.126 | 3.924 |
| Total datorii | 9.264 | 9.347 | 10.684 | 9.332 | 28.079 | 15.333 |
| Capitaluri proprii | 13.013 | -582 | -3.397 | -3.193 | -14.953 | -11.409 |
| Casa si conturi banci | 2.119 | 1.134 | 2.445 | 3.260 | 1.806 | 2.351 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Guvernul de la Chișinău a aprobat un nou acord cu România pentru podul de la Ungheni, legat de Autos...
Un cetățean marocan a fost declarat indezirabil de Curtea de Apel București, după ce SRI a indicat r...
Două proiecte din PNRR cu termen în august au devenit motiv de acuzații între PSD și PNL, după ce vo...
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...