Cazul Vadim S.: cum leagă Berlinul un arest din București de...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Caroma 2000 Impex SRL, Supermarketuri și Magazine din Daneasa (jud. Olt). CUI RO18467174, înființată în 2006.
Locație: Daneasa, Olt
Caroma 2000 Impex SRL (CUI: 18467174, Reg. Com.: J28/203/2006) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în zona Daneasa, Olt.
Situați la , suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713.761 | 419.256 | 310.341 | 307.193 | 282.118 | 336.181 |
| Venituri totale | 725.127 | 459.668 | 319.132 | 313.938 | 300.907 | 339.215 |
| Cheltuieli totale | 698.428 | 525.187 | 310.132 | 306.782 | 316.309 | 315.156 |
| Profit net | 8.387 | -70.040 | 6.788 | 4.080 | -17.421 | 20.667 |
| Total active | 391.793 | 421.272 | 352.546 | 177.583 | 184.509 | 258.416 |
| Total datorii | 358.570 | 396.436 | 257.670 | 89.495 | 100.501 | 156.987 |
| Capitaluri proprii | 33.223 | 24.836 | 94.876 | 88.088 | 84.008 | 101.429 |
| Casa și conturi bănci | 33.003 | 19.561 | 29.663 | 18.417 | 24.144 | 10.006 |
| Nr. angajați | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...