SK hynix investește masiv, dar criza memoriei continuă
SK hynix pregătește investiții de peste $60 miliarde în Coreea de Sud, cu $52 miliarde pentru NAND ș...
Eduard Panter Product S.R.L., Construcții Metalice din Sat Figa, Oraș Beclean (jud. Bistrița-Năsăud). CUI RO39095324, înființată în 2018.
Locație: Sat Figa, Oraș Beclean, Bistrița-Năsăud
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 | 8.000 | 78.800 | 10.400 | 0 |
| Venituri totale | 113.099 | 40.871 | 111.671 | 46.943 | 0 |
| Cheltuieli totale | 75.346 | 24.620 | 86.247 | 42.874 | 30.841 |
| Profit net | 31.713 | 16.011 | 24.636 | 3.965 | -30.841 |
| Total active | 127.341 | 169.858 | 193.209 | 145.955 | 168.791 |
| Total datorii | 73.727 | 64.641 | 71.561 | 16.072 | 199.432 |
| Capitaluri proprii | 46.114 | 14.401 | -2.040 | -26.676 | -30.641 |
| Casa si conturi banci | 6.628 | 95 | 565 | 998 | 91 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
SK hynix pregătește investiții de peste $60 miliarde în Coreea de Sud, cu $52 miliarde pentru NAND ș...
Vremea se schimbă în România: temperaturile scad, iar ploile torențiale, vijeliile și rafalele puter...
Parlamentul a aprobat programul "Lift pentru viață", destinat instalării de lifturi în blocurile cu...
Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în UE și cu 4,7% în zona euro în primul trimestru din 2026....