Cazul Vadim S.: cum leagă Berlinul un arest din București de...
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Litel SRL, Supermarketuri și Magazine din Cerasu (jud. Prahova). CUI RO17923507, înființată în 2005.
Locație: Cerasu, Prahova
Litel SRL (CUI: 17923507, Reg. Com.: J29/1882/2005) este partenerul dvs. de încredere pentru comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun în zona Cerasu, Prahova.
Situați la -, nr. 233, suntem pregătiți să răspundem nevoilor dvs. profesionale cu promptitudine și profesionalism.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124.148 | 102.896 | 117.752 | 130.831 | 146.174 | 149.729 | 149.492 |
| Venituri totale | 124.148 | 102.896 | 117.752 | 130.831 | 150.650 | 188.479 | 249.492 |
| Cheltuieli totale | 125.513 | 108.836 | 99.086 | 117.641 | 146.885 | 147.387 | 146.792 |
| Profit net | -1.365 | -6.251 | 16.127 | 9.854 | 3.765 | 39.552 | 100.205 |
| Total active | 47.525 | 50.663 | 56.699 | 47.154 | 33.452 | 23.640 | 10.613 |
| Total datorii | 24.272 | 26.045 | 25.830 | 32.412 | 28.564 | 22.517 | 49.042 |
| Capitaluri proprii | 23.253 | 24.618 | 30.869 | 14.742 | 4.888 | 1.123 | -38.429 |
| Casa și conturi bănci | 19.876 | 1.455 | 2.384 | 731 | 935 | 248 | 492 |
| Nr. angajați | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Vadim S., ucrainean de 24 de ani arestat la București în octombrie 2025, ar face parte dintr-o rețea...
Doar 1,7% dintre pensionarii români continuă să lucreze după pensie, față de 13% media UE. Analiza E...
Compania chineză CCECC întârzie cu aproximativ șapte luni finalizarea lotului 3 al Autostrăzii A0 No...
Datele eJobs arată că interesul românilor pentru joburi externe a scăzut cu 33% în 2026, iar tot mai...