PSD și PNL se acuză pentru proiectele din PNRR
Două proiecte din PNRR cu termen în august au devenit motiv de acuzații între PSD și PNL, după ce vo...
Livmar Shop SRL, Supermarketuri și Magazine din Savadisla (jud. Cluj). CUI RO33029607, înființată în 2014.
Locație: Savadisla, Cluj
Bine ați venit la Livmar Shop SRL! Suntem o companie din Savadisla, județul Cluj, cu activitate în domeniul comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.
Cu sediul la Hasdate, Nr. 14, vă așteptăm să colaborăm. Date oficiale: CUI 33029607, înregistrare J12/1282/2014.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301.651 | 239.274 | 266.476 | 206.513 | 202.251 | 171.441 | 174.952 |
| Venituri totale | 301.651 | 239.576 | 266.476 | 206.513 | 202.251 | 171.441 | 174.952 |
| Cheltuieli totale | 279.572 | 219.344 | 241.205 | 188.098 | 186.817 | 162.136 | 156.272 |
| Profit net | 18.617 | 17.383 | 21.310 | 12.339 | 9.854 | 4.409 | 13.431 |
| Total active | 104.480 | 114.596 | 72.596 | 69.839 | 80.440 | 68.980 | 61.131 |
| Total datorii | 35.747 | 44.480 | 19.863 | 15.415 | 8.355 | 6.749 | 3.309 |
| Capitaluri proprii | 68.733 | 70.116 | 52.733 | 54.424 | 72.085 | 62.231 | 57.822 |
| Casa si conturi banci | 14.535 | 4.931 | 9.806 | 1.526 | 36.795 | 11.211 | 31.370 |
| Nr. angajati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital subscris | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fii primul care lasă o recenzie pentru această firmă!
Două proiecte din PNRR cu termen în august au devenit motiv de acuzații între PSD și PNL, după ce vo...
Guvernul va aloca bani din Fondul de rezervă pentru tratamentele victimelor din azilele ilegale din...
România joacă joi cu Grecia la Oradea Arena, în preliminariile FIBA Basketball World Cup 2027. Echip...
Prognoza meteo pentru 1 iulie 2026 indică o zi cu extreme: caniculă de până la 37 de grade în unele...